山東濰柴是中國最早生產(chǎn)柴油發(fā)動機(jī)廠家之一公司主導(dǎo)產(chǎn)品K系列、R系列柴油機(jī)是引進(jìn)英國里卡多公司技術(shù)生產(chǎn)功率范圍20-300KW.具有油耗低,易啟動、功率大、排放低,操作維修方便等優(yōu)點是配套中小型發(fā)電機(jī)組的理想動力。
濰柴柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
機(jī)組型號 | 主用 功率 (KW) | 備用 功率 (KW) | 發(fā)動機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號 | 排量 (L) | 機(jī)油 容量 (L) | 燃油消耗 (g/kw/h) | 外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) | 機(jī)組 重量 (KG) | 詳細(xì) |
DX-24 | 20KW | 24KW | 濰柴股份 | 495D | 3.92 | 12 | 205 | 1550*700*1120 | 580 | 詳細(xì) |
DX-30 | 30KW | 30KW | 濰柴股份 | K4100D | 3.61 | 12 | 205 | 1580*700*1120 | 620 | 詳細(xì) |
DX-42 | 40KW | 42KW | 濰柴股份 | K4100ZD | 3.62 | 12 | 205 | 1600*710*1150 | 690 | 詳細(xì) |
DX-56 | 50KW | 56KW | 濰柴股份 | R4105ZD | 4.33 | 16 | 205 | 1760*780*1260 | 820 | 詳細(xì) |
DX-84 | 75KW | 84KW | 濰柴股份 | R6105ZD | 6.49 | 20 | 205 | 2200*820*1380 | 1200 | 詳細(xì) |
DX-121 | 100KW | 121KW | 濰柴股份 | R6105AZLD | 6.75 | 22 | 205 | 2350*820*1430 | 1320 | 詳細(xì) |
DX-132 | 120KW | 132KW | 濰柴股份 | R6105IZLD | 7.01 | 22 | 205 | 2350*820*1420 | 1360 | 詳細(xì) |
DX-165 | 150KW | 165KW | 濰柴股份 | R6113ZLD | 7.52 | 24 | 205 | 2400*850*1480 | 1480 | 詳細(xì) |
分享題目:濰柴柴油發(fā)電機(jī)組
網(wǎng)站地址:http://www.rwnh.cn/hangye/fadianji/2770.html
聲明:本網(wǎng)站發(fā)布的內(nèi)容(圖片、視頻和文字)以用戶投稿、用戶轉(zhuǎn)載內(nèi)容為主,如果涉及侵權(quán)請盡快告知,我們將會在第一時間刪除。文章觀點不代表本網(wǎng)站立場,如需處理請聯(lián)系客服。電話:028-86922220;郵箱:631063699@qq.com。內(nèi)容未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,或轉(zhuǎn)載時需注明來源: 創(chuàng)新互聯(lián)