德國奔馳是世界上項尖的重載柴油機制造公司之一,在全球享有高榮譽。一百多年來一直作為同行業(yè)高品質(zhì)的杰出代表之一,其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于船艦,重型汽車,工程機械,鐵路機車等。作為陸用,船用,和鐵路動力系統(tǒng)以及發(fā)電設(shè)備引擎的供應(yīng)商,MTU以技術(shù),高可靠性的產(chǎn)品及服務(wù)而聞名于世。
奔馳柴油發(fā)電機組技術(shù)參數(shù)
機組型號 | 主用 功率 (KW) | 備用 功率 (KW) | 發(fā)動機品牌 | 柴油機型號 | 排量 (L) | 機油 容量 (L) | 燃油消耗 (g/kw/h) | 外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) | 機組 重量 (KG) | 詳細 |
DX-220 | 220KW | 220KW | MTU | 6R1600G10F | 23.88 | 70 | 205 | 4000*1600*2250 | 6500 | 詳細 |
DX-275 | 250KW | 275KW | MTU | 6R1600G20F | 23.88 | 70 | 205 | 4000*1600*2250 | 6500 | 詳細 |
DX-322 | 293KW | 322KW | MTU | 8V1600G10F | 23.88 | 70 | 205 | 4000*1600*2250 | 6500 | 詳細 |
DX-352 | 320KW | 352KW | MTU | 8V1600G20F | 23.88 | 70 | 205 | 4000*1600*2250 | 6500 | 詳細 |
DX-407 | 370KW | 407KW | MTU | 10V1600G10F | 23.88 | 70 | 205 | 4000*1600*2250 | 6500 | 詳細 |
DX-440 | 400KW | 440KW | MTU | 10V1600G20F | 23.88 | 70 | 205 | 4000*1600*2250 | 6500 | 詳細 |
DX-525 | 480KW | 525KW | MTU | 12V1600G10F | 23.88 | 70 | 205 | 4000*1600*2250 | 6500 | 詳細 |
DX-580 | 500KW | 580KW | MTU | 12V2000G25 | 23.88 | 70 | 205 | 4000*1600*2250 | 6500 | 詳細 |
DX-595 | 550KW | 595KW | MTU | 12V2000G65 | 23.88 | 77 | 205 | 4200*1650*2280 | 7000 | 詳細 |
DX-810 | 700KW | 810KW | MTU | 16V2000G25 | 31.84 | 102 | 205 | 4500*2000*2300 | 7850 | 詳細 |
DX-890 | 800KW | 890KW | MTU | 16V2000G65 | 35.82 | 102 | 205 | 4750*2000*2300 | 7800 | 詳細 |
DX-1000 | 900KW | 1000KW | MTU | 18V2000G65 | 57.2 | 130 | 205 | 4750*2000*2380 | 9000 | 詳細 |
DX-1212 | 1000KW | 1212KW | MTU | 12V4000G21R | 57.2 | 260 | 205 | 6150*2150*2400 | 12000 | 詳細 |
DX-1400 | 1200KW | 1400KW | MTU | 12V4000G23R | 31.84 | 260 | 205 | 6150*2150*2400 | 12000 | 詳細 |
DX-1575 | 1400KW | 1575KW | MTU | 12V4000G23 | 3.92 | 260 | 205 | 6150*2150*2400 | 13000 | 詳細 |
DX-1750 | 1500KW | 1750KW | MTU | 12V4000G63 | 3.92 | 260 | 205 | 6150*2150*2400 | 14000 | 詳細 |
DX-1965 | 1798KW | 1965KW | MTU | 16V4000G23 | 3.92 | 300 | 205 | 6500*2600*2500 | 17900 | 詳細 |
DX-1965 | 1800KW | 1965KW | MTU | 16V4000G23 | 3.92 | 300 | 205 | 6500*2600*2500 | 17000 | 詳細 |
DX-2185 | 2000KW | 2185KW | MTU | 16V4000G63 | 3.92 | 300 | 205 | 6500*2600*2500 | 17900 | 詳細 |
DX-2420 | 2200KW | 2420KW | MTU | 16V4000G63 | 3.92 | 390 | 205 | 8300*2950*2550 | 24000 | 詳細 |
DX-2670 | 2400KW | 2670KW | MTU | 20V4000G63 | 3.92 | 390 | 205 | 8300*2950*2550 | 24900 | 詳細 |
DX-2850 | 2600KW | 2850KW | MTU | 20V4000G63L | 3.92 | 390 | 205 | 8300*2950*2550 | 25800 | 詳細 |
當前標題:奔馳柴油發(fā)電機組
網(wǎng)站網(wǎng)址:http://www.rwnh.cn/hangye/fadianji/2778.html
聲明:本網(wǎng)站發(fā)布的內(nèi)容(圖片、視頻和文字)以用戶投稿、用戶轉(zhuǎn)載內(nèi)容為主,如果涉及侵權(quán)請盡快告知,我們將會在第一時間刪除。文章觀點不代表本網(wǎng)站立場,如需處理請聯(lián)系客服。電話:028-86922220;郵箱:631063699@qq.com。內(nèi)容未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,或轉(zhuǎn)載時需注明來源: 創(chuàng)新互聯(lián)