2021-03-15 分類: 網(wǎng)站建設
產(chǎn)品線 | 模塊 | 許可單價(單位:萬元) | |
平臺 | 30 | 2 | |
財務會計 | 總帳 | 2.5 | |
現(xiàn)金銀行 | 1 | ||
應收管理 | 1.5 | ||
應付管理 | 1.5 | ||
現(xiàn)金流量 | 1 | ||
集團對帳 | 2 | ||
報賬中心 | 1.5 | ||
固定資產(chǎn) | 1.5 | ||
存貨核算 | 2 | ||
薪資管理 | 1 | ||
福利管理 | 1 | ||
網(wǎng)絡報表 | 1 | ||
管理會計 | 全面預算 | 3.5 | |
成本管理 | 3.5 | ||
項目成本 | 2 | ||
籌投資管理 | 2.5 | ||
BI及報表 | 商業(yè)智能 | 50(不限許可) | |
合并報表 | 1.5 | ||
供應鏈 | 供應商管理 | 1.5 | |
渠道管理 | 1.5 | ||
供應鏈 | 采購管理 | 2.5 | 2.8 |
庫存管理 | 2.5 | ||
分銷資源計劃 | 3 | ||
銷售管理 | 2.5 | ||
庫存管理 | 1 | ||
分銷資源計劃 | 3 | ||
銷售管理 | 2.5 | ||
委外加工 | 1 | ||
發(fā)運管理 | 3 | ||
質(zhì)量管理 | 3 | ||
合同管理 | 1.5 | ||
生產(chǎn)制造 | 工程基礎數(shù)據(jù) | 2 | |
需求管理 | 2 | ||
主生產(chǎn)計劃 | 3.5 | ||
物料需求計劃 | 3.5 | ||
生產(chǎn)訂單管理 | 3 | ||
重復生產(chǎn)排程 | 3 | ||
最終裝配計劃 | 3 | ||
車間作業(yè)管理 | 4 |
網(wǎng)站名稱:用友NC的費用一般是多少?
網(wǎng)頁URL:http://www.rwnh.cn/news/105248.html
成都網(wǎng)站建設公司_創(chuàng)新互聯(lián),為您提供App開發(fā)、微信公眾號、企業(yè)網(wǎng)站制作、網(wǎng)站內(nèi)鏈、動態(tài)網(wǎng)站、搜索引擎優(yōu)化
聲明:本網(wǎng)站發(fā)布的內(nèi)容(圖片、視頻和文字)以用戶投稿、用戶轉(zhuǎn)載內(nèi)容為主,如果涉及侵權(quán)請盡快告知,我們將會在第一時間刪除。文章觀點不代表本網(wǎng)站立場,如需處理請聯(lián)系客服。電話:028-86922220;郵箱:631063699@qq.com。內(nèi)容未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,或轉(zhuǎn)載時需注明來源: 創(chuàng)新互聯(lián)
猜你還喜歡下面的內(nèi)容