https://www.microsoft.com/zh-cn/server-cloud/products/sql-server/comparison.aspx
創(chuàng)新互聯(lián)公司服務(wù)項目包括順城網(wǎng)站建設(shè)、順城網(wǎng)站制作、順城網(wǎng)頁制作以及順城網(wǎng)絡(luò)營銷策劃等。多年來,我們專注于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè),利用自身積累的技術(shù)優(yōu)勢、行業(yè)經(jīng)驗、深度合作伙伴關(guān)系等,向廣大中小型企業(yè)、政府機(jī)構(gòu)等提供互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的解決方案,順城網(wǎng)站推廣取得了明顯的社會效益與經(jīng)濟(jì)效益。目前,我們服務(wù)的客戶以成都為中心已經(jīng)輻射到順城省份的部分城市,未來相信會繼續(xù)擴(kuò)大服務(wù)區(qū)域并繼續(xù)獲得客戶的支持與信任!功能特色 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 | |
---|---|---|---|---|---|
功能特色 性能 | 內(nèi)存中 OLTP* | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 內(nèi)存中列存儲* | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 實時運(yùn)營分析* | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 資源調(diào)控器* | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 查詢存儲 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 可用性 | AlwaysOn* | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 增強(qiáng)的虛擬化支持和實時遷移 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 安全 | 始終加密* | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 透明數(shù)據(jù)加密* | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 行級別安全性 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 動態(tài)數(shù)據(jù)掩碼 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 備份加密支持 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 細(xì)粒度審核 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 職責(zé)分離 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 可編程性 | JSON 支持 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 通過 Hadoop 數(shù)據(jù)進(jìn)行的 PolyBase 查詢** | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 臨時 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 云就緒 | SQL Server Stretch Database | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 備份到 Azure | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 災(zāi)難恢復(fù)到 Azure* | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | Azure 庫中優(yōu)化的虛擬機(jī)映像 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 管理 | Distributed Replay | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 基于策略的管理 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 商業(yè)智能 | 現(xiàn)代化報告 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 移動商業(yè)智能* | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 作為服務(wù)器托管的集成服務(wù) | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 將報告固定到 Power BI | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 多維語義模型 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 增強(qiáng)的表格式 BI 語義模型* | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 主數(shù)據(jù)服務(wù)* | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 數(shù)據(jù)質(zhì)量服務(wù)* | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 高級分析 | 通過 R Services 進(jìn)行的數(shù)據(jù)庫內(nèi)高級分析 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | R 查詢和流式內(nèi)存的多線程處理* | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
*僅限 SQL Server 企業(yè)版和開發(fā)人員版本。有關(guān)更多信息,請參見 SQL Server 版本頁面。
** 使用 PolyBase 通過 T-SQL 的簡便性執(zhí)行關(guān)系數(shù)據(jù)和非關(guān)系數(shù)據(jù)查詢,這需要一個 Microsoft SQL Server 2016 企業(yè)版作為頭節(jié)點(diǎn),并向外擴(kuò)展為多個標(biāo)準(zhǔn)版計算節(jié)點(diǎn)。
另外有需要云服務(wù)器可以了解下創(chuàng)新互聯(lián)cdcxhl.cn,海內(nèi)外云服務(wù)器15元起步,三天無理由+7*72小時售后在線,公司持有idc許可證,提供“云服務(wù)器、裸金屬服務(wù)器、高防服務(wù)器、香港服務(wù)器、美國服務(wù)器、虛擬主機(jī)、免備案服務(wù)器”等云主機(jī)租用服務(wù)以及企業(yè)上云的綜合解決方案,具有“安全穩(wěn)定、簡單易用、服務(wù)可用性高、性價比高”等特點(diǎn)與優(yōu)勢,專為企業(yè)上云打造定制,能夠滿足用戶豐富、多元化的應(yīng)用場景需求。
網(wǎng)頁標(biāo)題:[SQLServer]:比較各個SQLServer版本-創(chuàng)新互聯(lián)
文章分享:http://www.rwnh.cn/article40/dcicho.html
成都網(wǎng)站建設(shè)公司_創(chuàng)新互聯(lián),為您提供全網(wǎng)營銷推廣、Google、軟件開發(fā)、域名注冊、App設(shè)計、網(wǎng)站設(shè)計公司
聲明:本網(wǎng)站發(fā)布的內(nèi)容(圖片、視頻和文字)以用戶投稿、用戶轉(zhuǎn)載內(nèi)容為主,如果涉及侵權(quán)請盡快告知,我們將會在第一時間刪除。文章觀點(diǎn)不代表本網(wǎng)站立場,如需處理請聯(lián)系客服。電話:028-86922220;郵箱:631063699@qq.com。內(nèi)容未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,或轉(zhuǎn)載時需注明來源: 創(chuàng)新互聯(lián)
猜你還喜歡下面的內(nèi)容