員工學(xué)歷是指已經(jīng)正式獲得國家承認(rèn)的成都定制網(wǎng)站高畢業(yè)文憑學(xué)歷。
分值為:10(博士)、8(碩士、雙學(xué)士)、6(大學(xué)本科)、4(大學(xué)??疲?(中專、高中)(3)職務(wù)指標(biāo)S3P:崗位職務(wù)系數(shù)(見表1)
Pi:為員工在公司擔(dān)任某一職務(wù)時(shí)對應(yīng)的職務(wù)系數(shù)Ti:為員工在公司擔(dān)任某一職務(wù)的時(shí)間期限表1 崗位職務(wù)系數(shù)對應(yīng)表職務(wù)名稱 | 級別 | 職務(wù)系數(shù) |
總裁 | 1 | 50 |
副總裁、核心骨干 | 2 | 30 |
部門正職 | 3 | 15 |
部門副職 | 4 | 10 |
骨干員工 | 5 | 5 |
等級 | 優(yōu) | 良 | 中 | 基本合格 |
定義 | 實(shí)際表現(xiàn)顯著超出預(yù)期計(jì)劃/目標(biāo)或崗位職責(zé)/分工要求,在計(jì)劃/目標(biāo)或崗位職責(zé)/分工要求所涉及的各個方面都取得特別出色的成績 | 實(shí)際表現(xiàn)達(dá)到或部分超過預(yù)期計(jì)劃/目標(biāo)或崗位職責(zé)/分工要求,在計(jì)劃/目標(biāo)或崗位職責(zé)/分工要求所涉及的主要方面都取得比較出色的成績 | 實(shí)際表現(xiàn)基本達(dá)到預(yù)期計(jì)劃/目標(biāo)或崗位職責(zé)/分工要求,無明顯失誤 | 實(shí)際表現(xiàn)基本達(dá)到預(yù)期計(jì)劃/目標(biāo)或崗位職責(zé)/分工要求,在主要方面有明顯不足或失誤 |
分值 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 |
定義 | 實(shí)際表現(xiàn)顯著超出預(yù)期計(jì)劃/目標(biāo)或崗位職責(zé)/分工要求,在技術(shù)、市場或管理等方面為公司做出了重大貢獻(xiàn),為公司帶來了可觀效益 | 實(shí)際表現(xiàn)達(dá)到或部分超過預(yù)期計(jì)劃/目標(biāo)或崗位職責(zé)/分工要求,在技術(shù)、市場或管理等方面為公司做出了較大貢獻(xiàn) | 實(shí)際表現(xiàn)基本達(dá)到預(yù)期計(jì)劃/目標(biāo)或崗位職責(zé)/分工要求,在技術(shù)、市場或管理等方面為公司做出了一定貢獻(xiàn) | 實(shí)際表現(xiàn)基本達(dá)到預(yù)期計(jì)劃/目標(biāo)或崗位職責(zé)/分工要求,在技術(shù)、市場或管理等方面對公司的貢獻(xiàn)不明顯 | 實(shí)際表現(xiàn)未達(dá)到預(yù)期計(jì)劃/目標(biāo)或崗位職責(zé)/分工要求,在技術(shù)、市場或管理等方面未對公司做出貢獻(xiàn) |
【溫馨提示】
該份資料我們已經(jīng)為您整理成電子文檔
如果您覺得這份資料對您有幫助
希望獲取完整的電子版內(nèi)容參考學(xué)習(xí)
您可以 評論 轉(zhuǎn)發(fā)
然后私信:資料
當(dāng)前文章:公司股權(quán)如何分配(股權(quán)怎么分配最合理)
轉(zhuǎn)載來于:http://www.rwnh.cn/article30/dsepo.html
成都網(wǎng)站建設(shè)公司_創(chuàng)新互聯(lián),為您提供標(biāo)簽優(yōu)化、網(wǎng)站制作、微信小程序、外貿(mào)網(wǎng)站建設(shè)、網(wǎng)頁設(shè)計(jì)公司、網(wǎng)站設(shè)計(jì)公司
聲明:本網(wǎng)站發(fā)布的內(nèi)容(圖片、視頻和文字)以用戶投稿、用戶轉(zhuǎn)載內(nèi)容為主,如果涉及侵權(quán)請盡快告知,我們將會在第一時(shí)間刪除。文章觀點(diǎn)不代表本網(wǎng)站立場,如需處理請聯(lián)系客服。電話:028-86922220;郵箱:631063699@qq.com。內(nèi)容未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,或轉(zhuǎn)載時(shí)需注明來源: 創(chuàng)新互聯(lián)